Untuk yang mencari kabel supreme, kami dapat sediakan dengan daftar harga sebagai berikut:
jangan kwatir tentang harga akan kami berikan harga diskon terbaik.
| UKURAN KABEL | Cu/PVC/450/750V (NYA) SNI | Cu/PVC/PVC/300/500V (NYM) SNI | Cu/PVC/PVC/06/1kv (NYY)SNI | Cu/PVC/SWA/PVC/0.6/1KV (NYRGBY)SNI | |
| 1,5 | mm | 2200 | |||
| 2,5 | mm | 3600 | |||
| 4 | mm | 5700 | |||
| 6 | mm | 8400 | |||
| 10 | mm | 14000 | |||
| 2X1,5 | mm | 7000 | 8000 | 15000 | |
| 2X2,5 | mm | 10000 | 11000 | 19000 | |
| 2X4 | mm | 15000 | 17000 | 26000 | |
| 2X6 | mm | 20000 | 23000 | 32000 | |
| 2X10 | mm | 33000 | 36000 | 45000 | |
| 3X1,5 | mm | 9000 | 10000 | 18000 | |
| 3X2,5 | mm | 13000 | 15000 | 23000 | |
| 3X4 | mm | 20000 | 23000 | 32000 | |
| 3X6 | mm | 29000 | 32000 | 42000 | |
| 3X10 | mm | 48000 | 52000 | 59000 | |
| 21000 | |||||
| 4X1,5 | mm | 11000 | 13000 | 28000 | |
| 4X2,5 | mm | 17000 | 20000 | 40000 | |
| 4X4 | mm | 27000 | 30000 | 52000 | |
| 4X6 | mm | 38000 | 42000 | 75000 | |
| 4X10 | mm | 63000 | 67000 | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar